UNI DRILL 513 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
SOLID CARBIDE STEP BURNISHING DRILL |
|
| |||||
LONG TYPE , WITH TWO STRAIGHT FLUTES THRO' COOLANT |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
GEOMETRY & APPLICATION |
|
|
|
|
| ||
DIN 6537, RIGHT HAND CUT CYLINDRICAL SHANK ACC. DIN 6535 HAK , |
| ||||||
POINT ANGLE 140° |
|
|
|
|
|
| |
FOR PRODUCTION OF TAPING DRILL HOLES WITH COUNTERSINKING. |
| ||||||
DRILLS FOR TAP HOLES. ALSO AVAILABLE FOR OTHER KIND OF |
|
| |||||
THREADS SUCH AS UNC - UNF, METRICFINE PIPE THREAD, ETC. |
|
| |||||
FOR TAPPING DRILL HOLES FOR THREADS CUTTING (T). FOR THREAD |
| ||||||
FORMING (F) WITH 90° INCL CHAMFER ANGLE, ON REQUEST CHAMPHER |
| ||||||
ANGLE 120 DEGREE INCL TC. |
|
|
|
|
| ||
MACHINING OF SHORT CHIPPING MATERIALS LIKE CAST IRON, |
|
| |||||
MELLEABLE CAST IRON, ALUMINIUM WITH SILLICON CONTENT , |
| ||||||
COPPER WITH ZINC AND BRONZE. |
|
|
|
| |||
EXCELLENT PERFORMANCE WITH BEST SUFACE FINISH. |
|
| |||||
PRECISE DIMENSIONS & PRECISE POSITIONING. |
|
|
| ||||
ALSO OFFERED ON INTERMEDIATE SIZES ON REQUEST. |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Order No | d1 | d2 | L1 | L2 | L3 | T/F | PRICES |
m7 | h6 | ||||||
513-M3A | 2.50 | 6.0 | 62 | 20 | 8.8 | T |
|
513-M3B | 2.75 | 6.0 | 62 | 20 | 8.8 | F |
|
513-M4A | 3.30 | 6.0 | 62 | 20 | 11.4 | T |
|
513-M4B | 3.65 | 6.0 | 62 | 20 | 11.4 | F |
|
513-M5A | 4.20 | 6.0 | 66 | 26 | 13.5 | T |
|
513-M5B | 4.65 | 6.0 | 66 | 28 | 13.5 | F |
|
513-M6A | 5.00 | 8.0 | 79 | 34 | 16.5 | T |
|
513-M6B | 5.55 | 8.0 | 79 | 34 | 16.5 | F |
|
513-M8A | 6.80 | 10.0 | 89 | 47 | 21 | T |
|
513-M8B | 7.40 | 10.0 | 89 | 47 | 21 | F |
|
513-M10A | 8.50 | 12.0 | 102 | 55 | 25.5 | T |
|
513-M10B | 9.35 | 12.0 | 102 | 55 | 25.5 | F |
|
513-M12A | 10.2 | 14.0 | 107 | 60 | 30 | T |
|
513-M12B | 11.2 | 14.0 | 107 | 60 | 30 | F |
|
513-M14A | 12.0 | 16.0 | 115 | 65 | 34 | T |
|
513-M14B | 13.2 | 16.0 | 115 | 65 | 34 | F |
|
513-M16A | 14.0 | 18.0 | 123 | 73 | 38 | T |
|
513-M16B | 15.1 | 18.0 | 123 | 73 | 8 | F |
|
513-M18A | 15.5 | 20.0 | 131 | 79 | 43.5 | T |
|
513-M18B | 16.0 | 20.0 | 131 | 79 | 43.5 | F |
|
513-M20A | 17.5 | 22.0 | 147 | 89 | 47.5 | T |
|
513-M20B | 18.9 | 22.0 | 147 | 89 | 47.5 | F |
|
513-M22 | 19.5 | 24.0 | 149 | 90 | 51.5 | T |
|
513-M24 | 21.0 | 26.0 | 152 | 97 | 56.5 | T |
|
513-M27 | 24.0 | 30.0 | 160 | 103 | 62.5 | T |
|
513-M30 | 26.0 | 33.0 | 170 | 110 | 70 | T |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE (A) WHILE ORDER AFFIX SC/IC ORDER |
|
|
| ||||
SC=SOLID CARBIDE W/O COOLANT |
|
|
|
| |||
IC=SOLID CARBIDE WITH INTERNAL COOLANT |
|
|
| ||||
EG-513M3ASC OR513 M3A |
|
|
|
|
|